Skip Navigation Links.
Konstrüksiyon Boruları
KONSTRÜKSİYON BORULARI TS EN 10219 / TS EN 10305-3
EBAT / mm TL/mt
ET KALINLIĞI (mm)
1,50 2,00 2,50 3,00
21 1,14 1,37 1,62 1,89
25,4 1,36 1,62 1,95 2,29
27 1,45 1,73 2,08 2,45
28,6 1,54 1,84 2,22 2,61
32 1,71 2,02 2,44 2,88
34 1,82 2,16 2,61 3,08
38 2,04 2,43 2,94 3,48
40 2,15 2,56 3,11 3,68
42 2,29 2,72 3,31 3,92
45 2,43 2,90 3,52 4,17
48 2,62 3,12 3,79 4,50
51 2,77 3,30 4,02 4,77
57 3,11 3,71 4,51 5,37
60 3,29 3,93 4,79 5,70
63,5 3,47 4,15 5,05 6,01
70 3,83 4,59 5,59 6,66
76 4,17 5,00 6,10 7,27
89   6,17 7,17 8,55
114     9,34 11,06
139       13,71
168       16,56

 

Demtaş Metal © 2007 | Tüm Hakları Saklıdır