Skip Navigation Links.
Konstrüksiyon Boruları
KONSTRÜKSİYON BORULARI TS EN 10219 / TS EN 10305-3
EBAT / mm TL/mt
ET KALINLIĞI (mm)
1,50 2,00 2,50 3,00
21 1,39 1,71 2,08 2,43
25,4 1,66 2,03 2,42 2,84
27 1,77 2,16 2,59 3,04
28,6 1,88 2,30 2,76 3,24
32 2,08 2,57 3,08 3,63
34 2,22 2,74 3,28 3,88
38 2,49 3,08 3,70 4,38
40 2,63 3,25 3,91 4,63
42 2,79 3,45 4,16 4,93
45 2,97 3,68 4,43 5,26
48 3,20 3,96 4,78 5,67
51 3,38 4,19 5,06 6,01
57 3,79 4,70 5,68 6,76
60 4,02 5,05 6,10 7,26
63,5 4,23 5,26 6,36 7,57
70 4,68 5,81 7,04 8,38
76 5,09 6,34 7,68 9,15
89   7,62 9,02 10,76
114     12,10 13,93
139       17,11
168       20,66

 

Demtaş Metal © 2007 | Tüm Hakları Saklıdır