Skip Navigation Links.
Polietilen Kaplı Doğalgaz Tesisat Boruları
TS EN 10208 - DIN 30670
EBAT VERNİKLİ D.GAZ BORULARI
Gr A Gr B
inch mm TL/mt TL/mt
1/2" 21,3 x 2,8 4,37  
3/4" 26,7 x 2,9 5,42
1" 33,4 x 3,4 7,12  
1 1/4" 42,2 x 3,6 9,29  
1 1/2" 48,3 x 3,7 11,03  
2" 60,3 x 3,9 14,06 14,45
2 1/2" 73,0 x 5,2 21,52 22,13
3" 88,9 x 5,5 26,66 27,46
4" 114,3 x 6,0 35,88 37,02
5" 141 x 6,6 48,98 50,53
6" 168,3 x 7,1 59,88 61,87
8" 219,1 x 8,18 90,26 93,27
10" 273,0 x 9,27 127,90 132,17
12" 323,9 x 9,5 156,26 161,47

*PE kaplı Doğalgaz borusu DIN 30670 normuna göre normal kalınlıkta, orta yoğunlukta polietilen kaplanmıştır.
* Normal kalınlıkta, orta yoğunlukta polietilen kaplanmıştır.
** Güçlendirilmiş ve yüksek yoğunlukta PE kaplama istek üzerine üretilmektedir.
Demtaş Metal © 2007 | Tüm Hakları Saklıdır