Skip Navigation Links.
Sanayi Boruları
SANAYİ BORULARI TS EN 10305-3
EBAT / mm TL/mt
ET KALINLIĞI (mm)
0,80 0,90 1,00 1,20 1,50 CR 2,00 CR
6,00     0,55      
8,00     0,59      
9,00     0,60      
10,00     0,63      
13,00 0,56 0,63 0,69 0,81 1,02 1,30
16,00 0,62 0,68 0,72 0,85 1,05 1,35
17,00 0,65 0,71 0,74 0,87 1,07 1,38
19,00 0,67 0,73 0,77 0,91 1,11 1,44
21,00 0,69 0,76 0,83 0,98 1,21 1,55
22,00 0,71 0,79 0,87 1,03 1,27 1,63
25,00 0,82 0,91 0,99 1,18 1,45 1,87
25,40 0,83 0,92 1,01 1,20 1,48 1,90
28,00 0,92 1,02 1,11 1,30 1,59 2,09
28,60 0,94 1,04 1,14 1,33 1,63 2,13
32,00 1,05 1,17 1,28 1,49 1,80 2,34
35,00 1,15 1,28 1,40 1,64 1,97 2,57
38,00 1,25 1,38 1,49 1,76 2,15 2,80
40,00   1,45 1,58 1,85 2,27 2,94
42,00   1,53 1,66 1,95 2,38 3,09
45,00   1,64 1,78 2,09 2,56 3,32
48,00     - 2,25 2,74 3,56
51,00     - 2,40 2,91 3,79
57,00     - 2,69 3,27 4,25
60,00     - 2,83 3,44 4,48
63,50     - 3,00 3,65 4,75
70,00     -   4,03 5,26
76,00     -   4,38 5,72
 
Demtaş Metal © 2007 | Tüm Hakları Saklıdır