Skip Navigation Links.
Sanayi Boruları
SANAYİ BORULARI TS EN 10305-3
EBAT / mm TL/mt
ET KALINLIĞI (mm)
0,80 0,90 1,00 1,20 1,50 CR 2,00 CR
6,00     0,68      
8,00     0,72      
9,00     0,74      
10,00     0,77      
13,00 0,69 0,77 0,85 1,00 1,27 1,62
16,00 0,76 0,84 0,88 1,04 1,31 1,68
17,00 0,79 0,87 0,91 1,08 1,36 1,76
19,00 0,82 0,89 0,97 1,15 1,42 1,83
21,00 0,84 0,93 1,01 1,20 1,48 1,92
22,00 0,88 0,98 1,06 1,26 1,56 2,03
25,00 1,00 1,11 1,22 1,45 1,78 2,33
25,40 1,02 1,13 1,24 1,47 1,82 2,37
28,00 1,13 1,25 1,37 1,59 1,96 2,56
28,60 1,15 1,28 1,40 1,63 2,00 2,62
32,00 1,29 1,44 1,57 1,83 2,25 2,89
35,00 1,41 1,58 1,72 2,01 2,47 3,18
38,00 1,54 1,71 1,87 2,19 2,70 3,47
40,00   1,81 1,97 2,31 2,78 3,61
42,00   1,90 2,08 2,43 2,92 3,80
45,00   2,04 2,23 2,60 3,14 4,08
48,00     - 2,78 3,36 4,37
51,00     - 2,96 3,57 4,65
57,00     - 3,32 4,01 5,22
60,00     - 3,50 4,22 5,50
63,50     - 3,70 4,48 5,84
70,00     -   4,95 6,45
76,00     -   5,38 7,02
 
Demtaş Metal © 2007 | Tüm Hakları Saklıdır