Skip Navigation Links.
Şekilli Boruları
DÜZ - OVAL PROFİL
EBAT / mm TL/mt
ET KALINLIĞI (mm)
1,00 CR 1,20 CR 1,50 CR 2,00 CR
15 x 22 1,02  1,22 1,50  
15 x 30 1,31 1,56 1,92 2,50
15 x 35 1,48 1,77 2,19 2,86
16 x 32 1,40 1,66 2,06 2,69
16 x 34 1,47 1,75 2,16 2,83
16 x 38 1,61 1,92 2,37 3,11
16 x 40 1,68 2,00 2,48 3,25
18 x 40 1,72 2,05 2,54 3,33
20 x 30 1,41 1,68 2,07 2,71
20 x 40 1,76 2,10 2,60 3,41
20 x 50 2,12 2,53 3,13 4,12
25 x 40 1,86 2,22 2,75 3,61
25 x 50 2,22 2,65 3,28 4,32
25 x 55 2,39 2,86 3,55 4,68
30 x 50 2,32 2,77 3,43 4,52


ELİPS BORU
EBAT / mm TL/mt
ET KALINLIĞI (mm)
1,00 CR 1,20 CR 1,50 CR 2,00 CR
16 x 34 1,48 1,76 2,18 2,84
16 x 38 1,58 1,88 2,32 3,04
30 x 50 2,34 2,80 3,47 4,57


D - PROFİLİ
EBAT / mm TL/mt
ET KALINLIĞI (mm)
1,00 CR 1,20 CR 1,50 CR 2,00 CR
20 X 40 1,89 2,25 2,79 3,67
25 X 40 2,05 2,45 3,04 4,01
30 X 40 2,16 2,59 3,21 4,22
32 X 42 2,27 2,72 3,37 4,44

Polisaja uygun (Parlak) bant ekstrası % 8 dir.

Demtaş Metal © 2007 | Tüm Hakları Saklıdır