Skip Navigation Links.
Şekilli Boruları
DÜZ - OVAL PROFİL
EBAT / mm TL/mt
ET KALINLIĞI (mm)
1,00 CR 1,20 CR 1,50 CR 2,00 CR
15 x 22 0,84 0,99 1,22  
15 x 30 1,07 1,27 1,57 2,04
15 x 35 1,21 1,44 1,78 2,33
16 x 32 1,14 1,36 1,68 2,19
16 x 34 1,20 1,43 1,77 2,31
16 x 38 1,32 1,57 1,94 2,54
16 x 40 1,37 1,64 2,03 2,66
18 x 40 1,41 1,68 2,07 2,72
20 x 30 1,15 1,37 1,69 2,21
20 x 40 1,44 1,72 2,12 2,79
20 x 50 1,73 2,06 2,56 3,36
25 x 40 1,52 1,81 2,25 2,95
25 x 50 1,81 2,16 2,68 3,53
25 x 55 1,95 2,33 2,90 3,82
30 x 50 1,89 2,26 2,80 3,69


ELİPS BORU
EBAT / mm TL/mt
ET KALINLIĞI (mm)
1,00 CR 1,20 CR 1,50 CR 2,00 CR
16 x 34 1,20 1,43 1,77 2,32
16 x 38 1,28 1,53 1,89 2,47
30 x 50 1,90 2,28 2,83 3,72


D - PROFİLİ
EBAT / mm TL/mt
ET KALINLIĞI (mm)
1,00 CR 1,20 CR 1,50 CR 2,00 CR
20 X 40 1,54 1,84 2,28 2,99
25 X 40 1,67 2,00 2,48 3,27
30 X 40 1,77 2,11 2,62 3,45
32 X 42 1,86 2,22 2,75 3,63

Polisaja uygun (Parlak) bant ekstrası % 8 dir.

Demtaş Metal © 2007 | Tüm Hakları Saklıdır